2026
AutoBCV es una aplicación que se integra con a2 Softway para realizar el proceso de cambio de las diferentes monedas en el país. La aplicación toma el valor de la divisa del Banco Central de Venezuela y del Banco de la República de Colombia.

Esta sección le ofrece un resumen del
Histórico del dólar en Venezuela que abarca desde 2010 hasta la fecha. Su propósito es permitirle analizar el comportamiento de la divisa para entender el valor real de los bienes y servicios a través del tiempo. Aquí no solo encontrará el archivo pasado, sino que también podrá verificar cómo está el dólar BCV hoy en Venezuela. Toda la data es recopilada y verificada según la información oficial suministrada por el Banco Central de Venezuela. BCV
| fecha | Valor Dolar | Valor Euro | Valor COP |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 554.425800 | 645.678742 | 3678.15 |
| 29/05/2026 | 549.371600 | 640.144269 | 3646.58 |
| 28/05/2026 | 544.579400 | 633.481987 | 3631.57 |
| 27/05/2026 | 540.043100 | 627.702896 | 3644.47 |
| 26/05/2026 | 535.385300 | 623.499013 | 3667.06 |
| 25/05/2026 | 530.504700 | 615.502163 | 3667.06 |
| 22/05/2026 | 526.869400 | 610.378200 | 3701.37 |
| 21/05/2026 | 523.675000 | 609.342993 | 3730.49 |
| 20/05/2026 | 520.914200 | 604.156289 | 3796.87 |
| 19/05/2026 | 517.961900 | 602.187685 | 3796.78 |
| 15/05/2026 | 515.180000 | 601.452043 | 3784.70 |
| 14/05/2026 | 510.787300 | 598.121713 | 3794.91 |
| 13/05/2026 | 508.600400 | 596.603527 | 3775.07 |
| 12/05/2026 | 504.914600 | 595.051954 | 3759.00 |
| 11/05/2026 | 500.460600 | 589.272338 | 3747.10 |
| 08/05/2026 | 499.860800 | 588.096228 | 3729.27 |
| 07/05/2026 | 496.830100 | 583.869765 | 3706.44 |
| 06/05/2026 | 493.376500 | 577.521862 | 3723.33 |
| 05/05/2026 | 490.044200 | 574.037776 | 3707.58 |
| 04/05/2026 | 489.554700 | 574.193812 | 3637.51 |
| 01/05/2026 | 489.554700 | 574.193812 | 3637.51 |
| 30/04/2026 | 487.119200 | 569.763843 | 3621.86 |
| 29/04/2026 | 486.195500 | 569.427308 | 3633.76 |
| 28/04/2026 | 485.225100 | 569.295201 | 3593.17 |
| 27/04/2026 | 484.740400 | 567.403180 | 3551.17 |
| 24/04/2026 | 483.869500 | 566.843442 | 3560.62 |
| 23/04/2026 | 483.337900 | 567.013357 | 3568.88 |
| 22/04/2026 | 482.758600 | 567.709631 | 3576.05 |
| 21/04/2026 | 481.698900 | 567.580997 | 3573.30 |
| 20/04/2026 | 481.217700 | 568.515403 | 3593.14 |
| 17/04/2026 | 480.257200 | 565.411604 | 3615.10 |
| 16/04/2026 | 479.777500 | 565.983921 | 3603.19 |
| 15/04/2026 | 478.581100 | 564.979346 | 3578.82 |
| 14/04/2026 | 477.625900 | 559.209180 | 3608.10 |
| 13/04/2026 | 477.148800 | 560.048633 | 3631.49 |
| 10/04/2026 | 476.434200 | 556.660955 | 3642.93 |
| 09/04/2026 | 475.958300 | 556.519002 | 3640.63 |
| 08/04/2026 | 475.008300 | 549.698605 | 3678.19 |
| 07/04/2026 | 474.533800 | 547.559806 | 3664.41 |
| 06/04/2026 | 474.059800 | 550.895412 | 3675.81 |
| 01/04/2026 | 473.917600 | 545.948336 | 3660.00 |
| 31/03/2026 | 473.870200 | 542.638243 | 3669.96 |
| 30/03/2026 | 471.700400 | 543.941316 | 3668.89 |
| 27/03/2026 | 468.514500 | 541.190469 | 3675.29 |
| 26/03/2026 | 466.601400 | 540.170443 | 3688.46 |
| 25/03/2026 | 462.668700 | 536.094223 | 3700.67 |
| 24/03/2026 | 459.452500 | 533.456514 | 3704.87 |
| 23/03/2026 | 457.075700 | 527.794452 | 3704.87 |
| 20/03/2026 | 455.254700 | 524.508045 | 3704.17 |
| 18/03/2026 | 451.507200 | 520.641982 | 3689.97 |
| 17/03/2026 | 448.368600 | 514.978239 | 3691.90 |
| 16/03/2026 | 446.804800 | 511.220648 | 3685.53 |
| 13/03/2026 | 443.258700 | 510.341472 | 3700.46 |
| 12/03/2026 | 440.965700 | 510.488352 | 3687.87 |
| 11/03/2026 | 438.205000 | 510.210846 | 3710.50 |
| 10/03/2026 | 436.241900 | 505.416778 | 3744.84 |
| 09/03/2026 | 433.166400 | 501.727978 | 3795.55 |
| 06/03/2026 | 431.011300 | 499.615369 | 3767.94 |
| 05/03/2026 | 427.930200 | 497.421785 | 3751.41 |
| 04/03/2026 | 425.674100 | 491.491829 | 3797.64 |
| 03/03/2026 | 421.877200 | 493.537261 | 3768.73 |
| 02/03/2026 | 419.987300 | 495.606013 | 3745.78 |
| 27/02/2026 | 417.357900 | 493.112532 | 3745.78 |
| 26/02/2026 | 414.045500 | 488.602673 | 3703.69 |
| 25/02/2026 | 411.085700 | 483.917753 | 3703.28 |
| 24/02/2026 | 407.378600 | 480.804519 | 3697.36 |
| 23/02/2026 | 405.351800 | 476.705877 | 3691.34 |
| 20/02/2026 | 402.334300 | 472.831316 | 3695.72 |
| 19/02/2026 | 398.745600 | 471.416986 | 3664.26 |
| 18/02/2026 | 396.367400 | 470.281993 | 3652.89 |
| 13/02/2026 | 393.221600 | 467.332075 | 3665.78 |
| 12/02/2026 | 390.294400 | 463.084306 | 3671.01 |
| 11/02/2026 | 388.739400 | 462.782594 | 3659.71 |
| 10/02/2026 | 385.272000 | 458.878216 | 3651.90 |
| 09/02/2026 | 382.631800 | 451.876677 | 3670.20 |
| 06/02/2026 | 381.107400 | 449.859175 | 3691.75 |
| 05/02/2026 | 378.458200 | 447.216486 | 3644.93 |
| 04/02/2026 | 375.082500 | 442.589848 | 3622.00 |
| 03/02/2026 | 372.105700 | 439.639163 | 3628.16 |
| 02/02/2026 | 370.254400 | 440.476850 | 3670.40 |
| 31/01/2026 | 367.306900 | 439.468014 | 3661.29 |
| 30/01/2026 | 367.306900 | 439.468014 | 3661.29 |
| 29/01/2026 | 363.662300 | 434.427347 | 3665.97 |
| 28/01/2026 | 361.490600 | 432.715093 | 3678.59 |
| 27/01/2026 | 358.924700 | 426.187189 | 3676.02 |
| 26/01/2026 | 355.552800 | 417.586097 | 3637.88 |
| 23/01/2026 | 352.706300 | 413.389419 | 3630.33 |
| 22/01/2026 | 349.927200 | 409.649275 | 3669.15 |
| 21/01/2026 | 347.263100 | 407.172930 | 3682.97 |
| 20/01/2026 | 344.507100 | 400.492949 | 3700.05 |
| 16/01/2026 | 341.742500 | 396.479396 | 3687.32 |
| 15/01/2026 | 339.149500 | 395.268568 | 3655.16 |
| 14/01/2026 | 336.459600 | 391.884590 | 3663.24 |
| 13/01/2026 | 330.375100 | 384.331961 | 3717.09 |
| 09/01/2026 | 325.389400 | 379.641575 | 3734.67 |
| 08/01/2026 | 321.032300 | 375.309231 | 3748.83 |
| 07/01/2026 | 311.881400 | 364.838862 | 3730.26 |
| 06/01/2026 | 308.154600 | 360.503903 | 3770.03 |
| 05/01/2026 | 304.679600 | 357.885799 | 3790.77 |
| 03/01/2026 | 304.679600 | 357.885799 | 3790.77 |
| 02/01/2026 | 301.370900 | 354.493549 | 3757.08 |
| 01/01/2026 | 301.370900 | 354.493549 | 3757.08 |
| 31/12/2025 | 301.370900 | 354.493549 | 3757.08 |
| 30/12/2025 | 298.143100 | 351.245368 | 3706.97 |
| 29/12/2025 | 294.969900 | 347.778361 | 3716.05 |
| 26/12/2025 | 291.352400 | 342.936342 | 3759.48 |
| 23/12/2025 | 288.449400 | 339.251108 | 3792.59 |
| 22/12/2025 | 285.402400 | 334.400284 | 3817.93 |
| 19/12/2025 | 282.512800 | 331.189755 | 3874.71 |
| 18/12/2025 | 279.562900 | 328.371787 | 3866.77 |
| 17/12/2025 | 276.576900 | 326.156075 | 3847.10 |
| 16/12/2025 | 273.586100 | 321.874047 | 3817.59 |
| 15/12/2025 | 270.789300 | 317.898515 | 3788.53 |
| 12/12/2025 | 267.749900 | 314.381223 | 3810.99 |
| 11/12/2025 | 265.066200 | 308.818027 | 3854.28 |
| 10/12/2025 | 262.103600 | 304.847455 | 3861.34 |
| 09/12/2025 | 257.928700 | 300.507570 | 3830.02 |
| 05/12/2025 | 254.870500 | 297.377802 | 3757.92 |
| 04/12/2025 | 251.886700 | 293.881251 | 3780.80 |
| 03/12/2025 | 249.198900 | 289.160436 | 3817.66 |
| 02/12/2025 | 247.407100 | 287.828472 | 3784.43 |
| 01/12/2025 | 247.300300 | 286.403423 | 3744.43 |
| 28/11/2025 | 245.669700 | 284.881041 | 3773.60 |
| 27/11/2025 | 244.650400 | 283.498437 | 3773.60 |
| 26/11/2025 | 243.572700 | 281.760028 | 3806.16 |
| 25/11/2025 | 243.110500 | 280.048709 | 3808.77 |
| 21/11/2025 | 241.578000 | 278.428308 | 3741.27 |
| 20/11/2025 | 240.320900 | 277.613897 | 3716.73 |
| 19/11/2025 | 237.750500 | 275.814355 | 3737.55 |
| 18/11/2025 | 236.838900 | 274.356550 | 3764.77 |
| 17/11/2025 | 236.460100 | 274.842303 | 3719.60 |
| 14/11/2025 | 234.871500 | 273.080396 | 3719.60 |
| 13/11/2025 | 233.557600 | 270.328909 | 3760.93 |
| 12/11/2025 | 233.045800 | 270.256223 | 3760.93 |
| 11/11/2025 | 231.093800 | 267.276156 | 3760.93 |
| 10/11/2025 | 231.046200 | 267.639297 | 3779.20 |
| 07/11/2025 | 228.479600 | 263.293037 | 3807.06 |
| 06/11/2025 | 227.556700 | 261.162273 | 3839.47 |
| 05/11/2025 | 226.130500 | 259.633995 | 3872.47 |
| 04/11/2025 | 224.376200 | 258.414070 | 3860.12 |
| 03/11/2025 | 223.962200 | 258.147790 | 3860.12 |
| 31/10/2025 | 223.645900 | 258.809745 | 3870.42 |
| 30/10/2025 | 221.743800 | 258.342614 | 3874.84 |
| 29/10/2025 | 219.873700 | 256.361741 | 3874.84 |
| 28/10/2025 | 218.170000 | 253.904064 | 3844.20 |
| 27/10/2025 | 216.371400 | 251.655084 | 3858.63 |
| 24/10/2025 | 214.419000 | 249.021938 | 3900.82 |
| 23/10/2025 | 212.483700 | 246.678702 | 3900.82 |
| 22/10/2025 | 210.282500 | 244.022327 | 3876.60 |
| 21/10/2025 | 207.893800 | 242.214987 | 3877.26 |
| 20/10/2025 | 205.675400 | 239.924468 | 3808.12 |
| 17/10/2025 | 203.742000 | 237.923795 | 3877.07 |
| 16/10/2025 | 201.466500 | 234.200777 | 3933.31 |
| 15/10/2025 | 199.107200 | 230.452646 | 3933.31 |
| 14/10/2025 | 197.245600 | 228.090867 | 3913.24 |
| 13/10/2025 | 195.249100 | 226.035978 | 3913.24 |
| 10/10/2025 | 193.299600 | 223.637972 | 3894.99 |
| 09/10/2025 | 191.366100 | 222.277466 | 3879.80 |
| 08/10/2025 | 189.259400 | 220.935746 | 3867.54 |
| 07/10/2025 | 187.289300 | 219.401923 | 3853.19 |
| 06/10/2025 | 185.398300 | 217.648334 | 3874.18 |
| 03/10/2025 | 183.136900 | 214.522902 | 3897.64 |
| 02/10/2025 | 181.303700 | 212.943009 | 3890.00 |
| 01/10/2025 | 179.430800 | 210.513597 | 3923.55 |
| 30/09/2025 | 177.614300 | 208.284737 | 3901.29 |
| 29/09/2025 | 175.647100 | 205.387667 | 3908.12 |
| 27/09/2025 | 175.647100 | 205.387667 | 3908.12 |
| 26/09/2025 | 173.736100 | 202.776089 | 3881.26 |
| 25/09/2025 | 171.845800 | 201.734940 | 3844.47 |
| 24/09/2025 | 169.976100 | 200.473212 | 3844.47 |
| 23/09/2025 | 168.415700 | 198.215174 | 3852.16 |
| 22/09/2025 | 166.583400 | 195.675525 | 3891.19 |
| 19/09/2025 | 165.410100 | 194.743927 | 3892.45 |
| 18/09/2025 | 163.647400 | 193.907441 | 3880.01 |
| 17/09/2025 | 161.888000 | 191.783857 | 3881.92 |
| 16/09/2025 | 160.447900 | 188.028894 | 3897.57 |
| 15/09/2025 | 160.447900 | 188.028894 | 3906.24 |
| 12/09/2025 | 158.928900 | 186.584118 | 3921.58 |
| 11/09/2025 | 157.728700 | 184.875387 | 3921.58 |
| 10/09/2025 | 156.373900 | 183.339015 | 3919.13 |
| 09/09/2025 | 154.982500 | 182.093589 | 3945.29 |
| 08/09/2025 | 154.010800 | 180.882604 | 3960.94 |
| 05/09/2025 | 152.821600 | 177.841552 | 3991.09 |
| 04/09/2025 | 151.762700 | 177.017531 | 4002.86 |
| 03/09/2025 | 150.795200 | 175.876966 | 4016.94 |
| 02/09/2025 | 149.467700 | 174.931017 | 4018.41 |
| 01/09/2025 | 148.444000 | 173.661667 | 4018.41 |
| 29/08/2025 | 147.082500 | 171.549674 | 4019.09 |
| 28/08/2025 | 145.745300 | 169.130133 | 4051.97 |
| 27/08/2025 | 144.373200 | 168.340595 | 4017.44 |
| 26/08/2025 | 143.038100 | 167.338843 | 4017.44 |
| 25/08/2025 | 141.884300 | 166.278468 | 4008.70 |
| 22/08/2025 | 140.660000 | 163.351271 | 4025.51 |
| 21/08/2025 | 139.401600 | 162.532507 | 4025.51 |
| 20/08/2025 | 138.128300 | 161.221970 | 4036.42 |
| 19/08/2025 | 136.893100 | 160.282655 | 4019.24 |
| 17/08/2025 | 135.639900 | 158.055750 | 4048.74 |
| 15/08/2025 | 135.639900 | 158.055750 | 4048.74 |
| 14/08/2025 | 134.481200 | 157.531278 | 4020.64 |
| 13/08/2025 | 133.515900 | 155.759649 | 4017.12 |
| 12/08/2025 | 132.302600 | 153.358559 | 4045.87 |
| 11/08/2025 | 131.124100 | 152.842185 | 4049.35 |
| 08/08/2025 | 130.065200 | 151.131860 | 4049.35 |
| 07/08/2025 | 129.053500 | 150.246666 | 4049.35 |
| 06/08/2025 | 128.240900 | 148.204161 | 4093.12 |
| 05/08/2025 | 127.109700 | 147.173966 | 4097.38 |
| 04/08/2025 | 126.280200 | 145.886464 | 4129.42 |
| 01/08/2025 | 125.424700 | 143.500908 | 4186.71 |
| 31/07/2025 | 124.510200 | 142.953896 | 4179.69 |
| 30/07/2025 | 123.871800 | 142.734998 | 4170.59 |
| 29/07/2025 | 122.840800 | 142.841739 | 4170.59 |
| 28/07/2025 | 122.170000 | 143.403146 | 4063.31 |
| 25/07/2025 | 121.346900 | 142.347195 | 4052.86 |
| 23/07/2025 | 120.423900 | 141.322264 | 4061.36 |
| 22/07/2025 | 119.666200 | 140.070484 | 4026.27 |
| 21/07/2025 | 119.144600 | 138.845160 | 4000.61 |
| 18/07/2025 | 118.287400 | 137.065525 | 4016.44 |
| 17/07/2025 | 117.403600 | 136.159999 | 4031.86 |
| 16/07/2025 | 116.819100 | 135.671366 | 4015.04 |
| 15/07/2025 | 115.844600 | 135.345880 | 4003.90 |
| 14/07/2025 | 115.327900 | 134.857527 | 4003.90 |
| 11/07/2025 | 114.411500 | 133.640641 | 4013.50 |
| 10/07/2025 | 113.750500 | 133.265536 | 4026.09 |
| 09/07/2025 | 112.828500 | 132.074786 | 4054.13 |
| 08/07/2025 | 112.127800 | 131.586458 | 4022.29 |
| 07/07/2025 | 111.418600 | 131.238855 | 3974.37 |
| 04/07/2025 | 110.556900 | 130.174116 | 3974.37 |
| 03/07/2025 | 109.772400 | 129.195528 | 4006.46 |
| 02/07/2025 | 108.978500 | 128.309106 | 4047.71 |
| 01/07/2025 | 108.189100 | 127.138421 | 4069.67 |
| 30/06/2025 | 107.624500 | 126.192955 | 4069.67 |
| 27/06/2025 | 106.862000 | 125.124716 | 4042.87 |
| 26/06/2025 | 106.168500 | 123.433621 | 4067.64 |
| 25/06/2025 | 105.452700 | 121.500492 | 4080.06 |
| 20/06/2025 | 104.543400 | 120.003278 | 4076.32 |
| 19/06/2025 | 103.735500 | 119.446243 | 4076.32 |
| 18/06/2025 | 102.808296 | 118.543114 | 4098.83 |
| 17/06/2025 | 102.156998 | 117.904503 | 4096.44 |
| 16/06/2025 | 102.156998 | 117.904503 | 4169.13 |
| 13/06/2025 | 101.082199 | 117.082504 | 4169.13 |
| 12/06/2025 | 100.339600 | 115.202904 | 4190.61 |
| 11/06/2025 | 99.698303 | 113.934219 | 4138.53 |
| 10/06/2025 | 99.124702 | 113.133995 | 4138.53 |
| 09/06/2025 | 99.091599 | 112.868301 | 4138.72 |
| 06/06/2025 | 98.513199 | 112.934547 | 4097.66 |
| 05/06/2025 | 97.903099 | 111.897369 | 4107.85 |
| 04/06/2025 | 97.419403 | 110.915886 | 4136.71 |
| 03/06/2025 | 97.312599 | 110.224037 | 4148.72 |
| 01/06/2025 | 97.312599 | 110.224037 | 4148.72 |
| 31/05/2025 | 97.312599 | 110.224037 | 4148.72 |
| 30/05/2025 | 96.857697 | 109.999352 | 4106.79 |
| 29/05/2025 | 96.530296 | 109.082138 | 4126.44 |
| 28/05/2025 | 95.805199 | 108.582741 | 4128.15 |
| 27/05/2025 | 95.238701 | 108.386406 | 4165.41 |
| 26/05/2025 | 95.084000 | 107.795776 | 4165.41 |
| 23/05/2025 | 95.018898 | 107.179420 | 4176.54 |
| 22/05/2025 | 94.965202 | 107.652550 | 4172.76 |
| 21/05/2025 | 94.855598 | 106.575012 | 4172.76 |
| 20/05/2025 | 94.802399 | 106.742760 | 4168.03 |
| 19/05/2025 | 94.763000 | 105.635162 | 4194.28 |
| 16/05/2025 | 94.324097 | 105.527916 | 4196.66 |
| 15/05/2025 | 94.155701 | 105.588081 | 4194.18 |
| 14/05/2025 | 93.579597 | 104.506889 | 4204.63 |
| 13/05/2025 | 93.062302 | 103.478760 | 4218.60 |
| 12/05/2025 | 93.049500 | 104.802582 | 4239.23 |
| 09/05/2025 | 92.831001 | 104.648384 | 4260.22 |
| 08/05/2025 | 91.916496 | 104.454826 | 4306.79 |
| 07/05/2025 | 91.211304 | 103.452766 | 4305.02 |
| 06/05/2025 | 88.722397 | 100.587250 | 4283.62 |
| 05/05/2025 | 88.640503 | 100.699158 | 4243.80 |
| 02/05/2025 | 87.568100 | 99.482613 | 4222.25 |
| 01/05/2025 | 87.568100 | 99.482613 | 4222.25 |
| 30/04/2025 | 86.846497 | 99.012825 | 4227.32 |
| 29/04/2025 | 86.656403 | 98.598518 | 4227.32 |
| 28/04/2025 | 86.114304 | 97.843925 | 4239.62 |
| 25/04/2025 | 84.420403 | 96.007103 | 4298.31 |
| 24/04/2025 | 83.418198 | 94.770584 | 4298.31 |
| 23/04/2025 | 82.378799 | 94.555206 | 4283.22 |
| 22/04/2025 | 81.761299 | 94.001785 | 4272.83 |
| 21/04/2025 | 80.959801 | 92.091774 | 4306.54 |
| 16/04/2025 | 79.784401 | 90.382164 | 4329.90 |
| 15/04/2025 | 78.591400 | 89.304192 | 4286.17 |
| 14/04/2025 | 78.363503 | 88.855591 | 4338.36 |
| 11/04/2025 | 77.264603 | 86.306107 | 4351.55 |
| 10/04/2025 | 75.802498 | 83.696571 | 4416.69 |
| 09/04/2025 | 74.278702 | 81.046234 | 4387.98 |
| 08/04/2025 | 73.357597 | 80.069084 | 4374.53 |
| 07/04/2025 | 72.185600 | 79.319702 | 4130.01 |
| 04/04/2025 | 70.585197 | 78.480858 | 4130.01 |
| 03/04/2025 | 70.249298 | 76.233131 | 4146.07 |
| 02/04/2025 | 70.014099 | 75.646034 | 4149.24 |
| 01/04/2025 | 69.776001 | 75.453674 | 4191.79 |
| 31/03/2025 | 69.566399 | 75.353630 | 4192.57 |
| 28/03/2025 | 69.438698 | 74.938942 | 4152.59 |
| 27/03/2025 | 69.018799 | 74.454033 | 4107.14 |
| 26/03/2025 | 68.699402 | 74.299088 | 4107.14 |
| 25/03/2025 | 68.393600 | 73.850723 | 4168.82 |
| 24/03/2025 | 68.311600 | 73.963020 | 4168.82 |
| 21/03/2025 | 67.858299 | 73.458649 | 4187.72 |
| 20/03/2025 | 67.634399 | 73.716759 | 4126.03 |
| 18/03/2025 | 66.788002 | 72.914459 | 4076.70 |
| 17/03/2025 | 66.557297 | 72.398369 | 4102.67 |
| 14/03/2025 | 66.436798 | 72.151031 | 4114.18 |
| 13/03/2025 | 66.254204 | 72.309837 | 4110.08 |
| 12/03/2025 | 65.626801 | 71.631653 | 4161.96 |
| 11/03/2025 | 65.415100 | 70.879875 | 4161.96 |
| 10/03/2025 | 65.266197 | 70.912376 | 4104.56 |
| 07/03/2025 | 64.746002 | 70.206680 | 4125.63 |
| 06/03/2025 | 64.611603 | 69.494942 | 4125.63 |
| 05/03/2025 | 64.484398 | 67.121811 | 4134.04 |
| 28/02/2025 | 64.246399 | 66.911339 | 4120.11 |
| 27/02/2025 | 64.240601 | 67.416656 | 4123.10 |
| 26/02/2025 | 64.019096 | 67.245026 | 4126.54 |
| 25/02/2025 | 63.493801 | 66.432297 | 4112.63 |
| 24/02/2025 | 63.413898 | 66.384842 | 4073.56 |
| 21/02/2025 | 63.206501 | 66.066597 | 4098.67 |
| 20/02/2025 | 62.510700 | 65.214912 | 4098.67 |
| 19/02/2025 | 62.183399 | 64.992226 | 4111.38 |
| 18/02/2025 | 62.099899 | 65.091255 | 4100.66 |
| 17/02/2025 | 62.070801 | 65.205376 | 4100.66 |
| 14/02/2025 | 61.822701 | 64.311066 | 4161.46 |
| 13/02/2025 | 61.346199 | 63.448532 | 4165.07 |
| 12/02/2025 | 61.027802 | 63.047211 | 4153.80 |
| 11/02/2025 | 60.542801 | 62.432343 | 4132.93 |
| 10/02/2025 | 60.521099 | 62.803955 | 4113.70 |
| 07/02/2025 | 60.141701 | 62.390396 | 4150.99 |
| 06/02/2025 | 59.460499 | 62.008381 | 4180.06 |
| 05/02/2025 | 58.793800 | 60.999153 | 4153.54 |
| 04/02/2025 | 58.540401 | 60.050156 | 4198.66 |
| 03/02/2025 | 58.443699 | 60.629494 | 4183.93 |
| 31/01/2025 | 57.966599 | 60.500320 | 4170.01 |
| 30/01/2025 | 57.392899 | 59.748306 | 4195.60 |
| 29/01/2025 | 57.297401 | 59.795567 | 4219.00 |
| 28/01/2025 | 56.856201 | 59.668877 | 4220.86 |
| 27/01/2025 | 56.652199 | 59.340912 | 4188.46 |
| 24/01/2025 | 56.283001 | 58.589478 | 4245.65 |
| 23/01/2025 | 55.761101 | 58.099720 | 4278.01 |
| 22/01/2025 | 55.299900 | 57.447193 | 4307.07 |
| 21/01/2025 | 54.985199 | 57.315472 | 4344.27 |
| 20/01/2025 | 54.911301 | 56.590488 | 4338.15 |
| 17/01/2025 | 54.759998 | 56.280136 | 4294.11 |
| 16/01/2025 | 54.369400 | 56.107044 | 4294.11 |
| 15/01/2025 | 53.964199 | 55.427170 | 4300.24 |
| 14/01/2025 | 53.879101 | 55.199139 | 4331.23 |
| 13/01/2025 | 53.879101 | 55.199139 | 4343.48 |
| 10/01/2025 | 53.852200 | 55.522156 | 4321.19 |
| 09/01/2025 | 53.282700 | 54.883846 | 4347.42 |
| 08/01/2025 | 53.070400 | 55.032413 | 4342.31 |
| 07/01/2025 | 53.012001 | 54.501106 | 4355.51 |
| 06/01/2025 | 53.012001 | 54.501106 | 4355.51 |
| 03/01/2025 | 52.572300 | 54.167343 | 4410.50 |
| 02/01/2025 | 52.027100 | 54.075405 | 4409.15 |
| 01/01/2025 | 52.027100 | 54.075405 | 4409.15 |
| 31/12/2024 | 52.027100 | 54.075405 | 4409.15 |
| 30/12/2024 | 51.934502 | 54.106918 | 4401.98 |
| 27/12/2024 | 51.765900 | 53.859314 | 4375.86 |
| 26/12/2024 | 51.639999 | 53.673584 | 4380.94 |
| 24/12/2024 | 51.639999 | 53.673584 | 4395.44 |
| 23/12/2024 | 51.539799 | 53.609123 | 4374.62 |
| 20/12/2024 | 51.350399 | 53.405441 | 4394.50 |
| 19/12/2024 | 50.954498 | 53.440060 | 4359.11 |
| 18/12/2024 | 50.541901 | 53.042210 | 4345.32 |
| 17/12/2024 | 50.370998 | 52.832127 | 4324.19 |
| 16/12/2024 | 50.331902 | 52.769978 | 4341.32 |
| 13/12/2024 | 49.906799 | 52.479496 | 4335.20 |
| 12/12/2024 | 49.475700 | 51.971252 | 4361.22 |
| 11/12/2024 | 49.111099 | 51.709076 | 4377.34 |
| 10/12/2024 | 48.869499 | 51.669724 | 4379.71 |
| 09/12/2024 | 48.790298 | 51.491817 | 4396.52 |
| 06/12/2024 | 48.326500 | 51.015869 | 4407.13 |
| 05/12/2024 | 48.118301 | 50.711876 | 4424.56 |
| 04/12/2024 | 47.855202 | 50.334099 | 4443.53 |
| 03/12/2024 | 47.729301 | 50.001217 | 4462.97 |
| 02/12/2024 | 47.607399 | 50.263893 | 4419.59 |
| 29/11/2024 | 47.313801 | 49.920792 | 4406.16 |
| 28/11/2024 | 46.855400 | 49.400585 | 4406.16 |
| 27/11/2024 | 46.753700 | 49.077358 | 4405.96 |
| 26/11/2024 | 46.642700 | 48.933323 | 4381.99 |
| 25/11/2024 | 46.617599 | 48.543373 | 4418.58 |
| 22/11/2024 | 46.327301 | 48.745121 | 4387.09 |
| 21/11/2024 | 46.058800 | 48.496231 | 4414.06 |
| 20/11/2024 | 45.841000 | 48.537369 | 4401.34 |
| 19/11/2024 | 45.789398 | 48.256992 | 4400.69 |
| 18/11/2024 | 45.789398 | 48.256992 | 4454.68 |
| 15/11/2024 | 45.507000 | 48.071774 | 4475.57 |
| 14/11/2024 | 45.053001 | 47.607956 | 4478.21 |
| 13/11/2024 | 44.928902 | 47.709999 | 4413.79 |
| 12/11/2024 | 44.754398 | 47.619576 | 4346.70 |
| 11/11/2024 | 44.703499 | 48.055367 | 4346.70 |
| 08/11/2024 | 44.186100 | 47.808037 | 4344.55 |
| 07/11/2024 | 43.782200 | 46.959038 | 4430.40 |
| 06/11/2024 | 43.457600 | 47.401379 | 4421.86 |
| 05/11/2024 | 42.856899 | 46.515163 | 4414.00 |
| 01/11/2024 | 42.710098 | 46.366512 | 4409.57 |
| 31/10/2024 | 42.562199 | 46.198288 | 4413.46 |
| 30/10/2024 | 42.225601 | 45.561420 | 4367.39 |
| 29/10/2024 | 41.736099 | 45.178493 | 4342.90 |
| 28/10/2024 | 41.042900 | 44.423195 | 4316.73 |
| 25/10/2024 | 40.880299 | 44.147045 | 4311.83 |
| 24/10/2024 | 39.461700 | 42.536949 | 4293.91 |
| 23/10/2024 | 39.323002 | 42.513668 | 4262.30 |
| 22/10/2024 | 39.181301 | 42.417675 | 4286.96 |
| 21/10/2024 | 39.169899 | 42.527935 | 4252.15 |
| 18/10/2024 | 39.134399 | 42.375118 | 4263.17 |
| 17/10/2024 | 39.011600 | 42.440720 | 4266.20 |
| 16/10/2024 | 38.917900 | 42.442307 | 4244.84 |
| 15/10/2024 | 38.888000 | 42.436920 | 4192.56 |
| 14/10/2024 | 38.885700 | 42.576344 | 4192.56 |
| 11/10/2024 | 37.650200 | 41.133972 | 4217.40 |
| 10/10/2024 | 37.529499 | 41.105312 | 4233.17 |
| 09/10/2024 | 37.074001 | 40.664989 | 4233.54 |
| 08/10/2024 | 37.039700 | 40.648849 | 4194.97 |
| 07/10/2024 | 37.035801 | 40.604198 | 4173.66 |
| 04/10/2024 | 36.985500 | 40.741009 | 4197.73 |
| 03/10/2024 | 36.981201 | 40.826504 | 4203.43 |
| 02/10/2024 | 36.918701 | 40.844635 | 4224.21 |
| 01/10/2024 | 36.922699 | 41.186905 | 4178.30 |
| 30/09/2024 | 36.908600 | 41.233551 | 4164.21 |
| 27/09/2024 | 36.865501 | 41.178394 | 4188.11 |
| 26/09/2024 | 36.850700 | 41.133121 | 4192.74 |
| 25/09/2024 | 36.810501 | 41.068001 | 4139.43 |
| 24/09/2024 | 36.813000 | 40.964401 | 4155.31 |
| 23/09/2024 | 36.823002 | 41.037025 | 4156.89 |
| 20/09/2024 | 36.801300 | 40.967941 | 4175.10 |
